4
Casters Winfried5
Melotte Arno6
Dirickx Wim7
Steegmans Bert8
Van Gossem Joris9
Vanlaer David10
Van Iseghem David11
Nootens Illya12
Groven Tom13
Schoemans Mark14
Verheyden Maarten15
Brodzinski Damian# | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Resultaat | Sporthal |
BLIHSEVR0301 | Zaterdag 31/08/2019 | 19:00 | Basket Lummen HSE C | Orly Hasselt HSE B | 67-58 | Sportcomplex Vijfsprong |
# | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Resultaat | Sporthal |
LIHSE41ABD01 | Zondag 08/09/2019 | 09:30 | Orly Hasselt HSE B | KBBC Zolder vzw HSE E | 20-0 BFOR | Sporthal Runkst |
LIHSE41AEB02 | Zondag 15/09/2019 | 17:00 | KBBC Zolder vzw HSE G | Orly Hasselt HSE B | 41-71 | Sporthal Zolder |
LIHSE41ABG03 | Zondag 22/09/2019 | 09:00 | Orly Hasselt HSE B | BBC As HSE B | 68-49 | Alverberg |
LIHSE41AIB04 | Zondag 29/09/2019 | 17:00 | BBC As HSE C | Orly Hasselt HSE B | 74-55 | Gemeentelijke Sporthal As |
LIHSE41ABK05 | Zondag 13/10/2019 | 09:00 | Orly Hasselt HSE B | Bilzerse BC HSE C | 69-59 | Alverberg |
LIHSE41ABA19 | Zondag 20/10/2019 | 09:30 | Orly Hasselt HSE B | Basket Zonhoven HSE B | 76-55 | Alverberg |
LIHSE41AMB20 | Zondag 27/10/2019 | 13:00 | Helchteren 2020 HSE B | Orly Hasselt HSE B | 65-48 | Sportcentrum Helchteren |
LIHSE41ABH21 | Zondag 03/11/2019 | 09:30 | Orly Hasselt HSE B | BBC Kajoba Zolder HSE A | 55-56 | Sporthal Runkst |
LIHSE41AFB22 | Zaterdag 09/11/2019 | 16:00 | KBBC Zolder vzw HSE F | Orly Hasselt HSE B | 42-87 | Sporthal Zolder |
LIHSE41ABF09 | Zondag 10/11/2019 | 09:00 | Orly Hasselt HSE B | KBBC Zolder vzw HSE F | 84-53 | Alverberg |
LIHSE41ALB10 | Zaterdag 23/11/2019 | 00:00 | Bilzerse BC HSE D | Orly Hasselt HSE B | 52-64 | Sporthal MunsterBilzen |
LIHSE41ABC11 | Zondag 01/12/2019 | 09:00 | Orly Hasselt HSE B | Hades Kiewit BBC HSE E | 59-50 | Alverberg |
LIHSE41ANB12 | Zaterdag 07/12/2019 | 16:30 | Basket Lummen HSE D | Orly Hasselt HSE B | Sportcomplex Vijfsprong | |
LIHSE41ABJ13 | Zondag 15/12/2019 | 09:30 | Orly Hasselt HSE B | BBC Croonen Lommel HSE D | Alverberg | |
LIHSE41ADB14 | Zaterdag 04/01/2020 | 19:00 | KBBC Zolder vzw HSE E | Orly Hasselt HSE B | Sporthal Zolder | |
LIHSE41ABE15 | Zondag 12/01/2020 | 09:00 | Orly Hasselt HSE B | KBBC Zolder vzw HSE G | Alverberg | |
LIHSE41AGB16 | Zaterdag 18/01/2020 | 17:00 | BBC As HSE B | Orly Hasselt HSE B | Gemeentelijke Sporthal As | |
LIHSE41ABI17 | Zondag 26/01/2020 | 09:00 | Orly Hasselt HSE B | BBC As HSE C | Sporthal Runkst | |
LIHSE41AAB06 | Zondag 16/02/2020 | 14:45 | Basket Zonhoven HSE B | Orly Hasselt HSE B | Evenementenhal Den Dijk Zonhoven | |
LIHSE41ABM07 | Zondag 23/02/2020 | 09:00 | Orly Hasselt HSE B | Helchteren 2020 HSE B | Alverberg | |
LIHSE41AHB08 | Zaterdag 07/03/2020 | 20:00 | BBC Kajoba Zolder HSE A | Orly Hasselt HSE B | Sporthal Bolderberg | |
LIHSE41ABL23 | Zondag 15/03/2020 | 17:00 | Orly Hasselt HSE B | Bilzerse BC HSE D | Sporthal Runkst | |
LIHSE41AKB18 | Zaterdag 21/03/2020 | 00:00 | Bilzerse BC HSE C | Orly Hasselt HSE B | Sporthal MunsterBilzen | |
LIHSE41ABN25 | Zondag 29/03/2020 | 09:00 | Orly Hasselt HSE B | Basket Lummen HSE D | Alverberg | |
LIHSE41ACB24 | Zaterdag 04/04/2020 | 18:30 | Hades Kiewit BBC HSE E | Orly Hasselt HSE B | Kiewit | |
LIHSE41AJB26 | Zondag 19/04/2020 | 13:00 | BBC Croonen Lommel HSE D | Orly Hasselt HSE B | De Souverein Lommel |
Het actuele klassement kan geraadpleegd worden op de site van de Vlaamse Basketballiga.
Alverberg – De vooropgestelde winst kwam er, bij rust leek dat een makkie, maar uiteindelijk werd het nog een moeilijke bevalling na een slappe tweede helft. Mooi basket in het eerste quartje en na 17-14 een duidelijk overwicht dat over …
Munsterbilzen – Negen stuks van de thuisploeg, tien bommen van Orly: een echt driepunterfestival. Het moest dus gebeuren vanop afstand want de kleine zonedefense van Bilzen bleek niet te ontmantelen. Maar dit keer vielen onze afstandsraketten wel. Voor rust pompten …
Alverberg – Het moet zijn dat sommige middelen magische krachten hebben. Wij zagen Joris zaterdagavond zijn bovenarmen insmeren en minder dan 24 uur later werd hij topschutter in onze tweede match van het weekend. Stevig materiaal dus. Met opnieuw maar …
Sporthal Zolder – Zoals verwacht geen enkel probleem om, zelfs met 7 spelers, de rode lantaarn zwaar in te pakken. ’t Is maar een gok, maar onder de basket hebben we nog zeker een 30-tal punten laten liggen. Maar het …
Sporthal Runkst – Eerste thuisnederlaag, tweede verliesmatch op rij. Vorige week in Helchteren misten wij grinta, vandaag tegen de ongeslagen leiders was er dat wel. Maar die fysieke inzet leidde tot teveel ongepaste individuele pogingen en het sobere rendabele ploegspel …
Sporthal Helchteren – Tot 26-33 (24′) hadden we de zaak mooi onder controle, maar toen haalde center David Van Iseghem zijn vierde fout. Hij verhuisde naar de bank en in een minimum van tijd brokkelde de Orlyweerstand helemaal af. Met …
Alverberg – Pas in het laatste quartje gingen de bezoekers, die toen maar 3 pt scoorden, door de knieën. De profs van Limburg United trainden op het andere terrein maar wanneer zij tussendoor even kwamen piepen waren ze echt niet …
Alverberg – De basis van deze overwinning werd in de eerste minuten gelegd toen wij over 9-0 tot 17-4 uitliepen. Bilzen speelde nadien aardig mee, maar vormde nooit een echte bedreiging. Derde thuismatch, alle drie gewonnen, maar dit was de …
Sporthal As – Buiten afwezigen Winfried en Arno (6 weken out) waren alle middelen beschikbaar, maar tegen dit fysiek sterk en ervaren As was dat onvoldoende. Het missen van 17 vrijworpen was ook al geen adelbrief. Het leek er nochtans …
Alverberg – Dit leek op papier een makkie te worden maar aan de rust (35-30) was er nog niets beslist. De 19 pt van Tom in de tweede helft maakten het verschil. Eventjes zou As-B leiden (7-9) maar een 10-0 …
Zolder- Slechts 7 spelers (2 gekwetsten, 1 feestje en Joris-Dami uitgeleend aan de A-ploeg) maar toch een erg makkelijke zege. Door dat kleine aantal soldaten geraakten we naar het einde toe wel in heel zware foutenlast, maar vandaag was dat …
Niet leuk om op deze manier te starten. Vorig seizoen, met enkele Z-ploegen in onze reeks, geen enkel forfait en nu meteen al een tegenstrever die niet komt opdagen. Triest om te openen. OK, die drie punten zijn in de …
De 5 puntenvoorgift tegen de lokale derdeprovincialer bleef niet lang overeind. Na 0-7 werd het in de 6′ al 18-9 en was de winnaar eigenlijk gekend. Het verschil bleef constant rond 10 pt schommelen, maar na rust liep Lummen (vorig …